
| SKOOLGELD per jaar | R9 500 |
| Jaar vooruit betaal (10% afslag R950) | R8 550 |
| KOSHUIS per jaar | R14 440 |
| Jaar vooruit betaal (10% afslag R1 444) | R12 996 |
| SKOOL en KOSHUIS vir die jaar | R23 940 |
| Indien betaal voor 31/01/2012 (10% afslag R2 394) | R21 546 |
| Copyright © 2012 Hoërskool Wagpos. All rights reserved. | |
| Koshuisgelde is STRENG vooruitbetaalbaar! |
|
|||||||
| Kwartaal 1,2,3 | R2 375 + R4 000 | R6 375 | |||||
| Kwartaal 4 | R2 375 + R2 440 | R4 815 | |||||
| Skoolgeld (per maand) + koshuis (per maand) | |||||||
| Januarie - Oktober R950 + R1 444 | R2 394 | ||||||
| Bank Besonderhede: | |
| FNB, Brits 260 146, Tjekrek 620 595 35 991 |
| Rekeningstate word kwartaalliks uitgestuur. | |
| Skool en koshuisgelde moet voor einde Oktober van elke jaar opbetaal wees. |